東京中古マンションズトップ > ブリリアタワー上野池之端




| 物件名 | ブリリアタワー上野池之端 |
| 販売価格 | 1億9,880万円 |
| 住所 | 台東区池之端1丁目4-33 |
| アクセス |
千代田線 「湯島」駅 徒歩4分
銀座線 「上野広小路」駅 徒歩8分
JR山手線 「上野」駅 徒歩12分
|
| 専有面積 | 62.53m2(18.91坪) |
| 管理費(月) | 23,100円/月 |
| 修繕積立金(月) | 12,070円/月 |
| バルコニー |
7.95m2(2.4坪) 北西向き |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 総戸数 | - |
| 所在階 / 階建 | 34階 / 36階 |
| 築年 | 2019年4月 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 物件登録更新日 | 2026年7月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月18日 |
| リフォーム時期・箇所 | - |
| 備 考 | - 耐震基準適合証明書 / 制震構造 / 2沿線以上利用可 / 駅まで平坦 / 始発駅 / 角住戸 / 高層階 / 陽当り良好 / 通風良好 / LDK15畳以上 / 全居室フローリング / 床暖房 / 対面式キッチン / 2面以上バルコニー / 省エネ給湯器 / 高速ネット対応 / CATV / BS端子(アンテナ) / CS端子(アンテナ) / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット相談 |


